| 14年2月會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)企業(yè)務(wù)必及時(shí)更正 | |||
| 序號(hào) | 納稅人名稱 | 報(bào)表類型 | 錯(cuò)誤信息 |
| 1 | 艾尚商務(wù) | 會(huì)小企02表 | |行次.9.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 2 | 安景文化 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 3 | 安起消防 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.3.11.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 4 | 寶元投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 5 | 寶元投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 6 | 保國(guó)電子 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 7 | 貝灣新能 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 8 | 比舜財(cái)務(wù) | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 9 | 賓勵(lì)投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 10 | 賓勵(lì)投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 11 | 泊雅建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 12 | 博行商務(wù) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 13 | 博行商務(wù) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 14 | 彩意信息 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 15 | 彩意信息 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 16 | 長(zhǎng)行創(chuàng)業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 17 | 超算企業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 18 | 超算企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 19 | 超裕物流 | 會(huì)小企02表 | |行次.6.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 20 | 諶建建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.5上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 21 | 諶鑫裝飾 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 22 | 諶鑫裝飾 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 23 | 成展機(jī)電 | 會(huì)小企01表 | |行次.10.12年初數(shù)不相同 |
| 24 | 成展機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 25 | 馳茵工貿(mào) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 26 | 崇德汽車 | 會(huì)小企01表 | |行次.5.8年初數(shù)不相同 |
| 27 | 創(chuàng)事建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 28 | 達(dá)度裝飾 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 29 | 董董文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 30 | 董董文化 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 31 | 杜氏信息 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 32 | 杜氏信息 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 33 | 恩果貿(mào)易 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.3.6.10.11.14.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 34 | 豐欣實(shí)業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 35 | 豐欣實(shí)業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 36 | 豐作集建 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 37 | 風(fēng)瑞廣告 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 38 | 風(fēng)瑞廣告 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 39 | 芾明貿(mào)易 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 40 | 芾明貿(mào)易 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 41 | 服信信息 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 42 | 服信信息 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 43 | 福建建工 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 44 | 福建建工 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 45 | 福祖食品 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 46 | 復(fù)大規(guī)劃 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 47 | 復(fù)聚商貿(mào) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 48 | 復(fù)聚商貿(mào) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 49 | 高睿企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 50 | 高睿企業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 51 | 共心電力 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 52 | 共心電力 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 53 | 光炳商貿(mào) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 54 | 光炳商貿(mào) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 55 | 廣運(yùn)廣告 | 會(huì)小企02表 | |行次.16.23上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 56 | 昊致電力 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 57 | 昊致電力 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 58 | 浩寰建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 59 | 浩寰建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 60 | 皓石建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 61 | 皓石建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 62 | 灝臣纖維 | 會(huì)小企02表 | |行次.15上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 63 | 合杰建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 64 | 合杰建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 65 | 恒凱建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 66 | 恒凱建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.23上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 67 | 恒翼投資 | 會(huì)小企地月02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 68 | 恒翼投資 | 會(huì)小企地月01表 | |行次.1.7.31.39.40.41.50.65.72.80.100.114.115.123.124.135年初數(shù)不相同 |
| 69 | 紅強(qiáng)信息 | 會(huì)企地月02表 | |行次.15.18.27.30上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 70 | 宏韜物業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 71 | 宏韜物業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 72 | 鴻信投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 73 | 鴻信投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 74 | 滬昂機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |行次.11.14上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 75 | 滬鴻消防 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 76 | 滬鴻消防 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 77 | 華兩建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.15上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 78 | 煌順運(yùn)輸 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 79 | 煌順運(yùn)輸 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 80 | 暉鴻投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 81 | 暉鴻投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 82 | 卉通網(wǎng)絡(luò) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 83 | 匯鈞投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 84 | 匯鈞投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 85 | 匯生建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 86 | 匯生建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 87 | 慧翰企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 88 | 紀(jì)藝石材 | 會(huì)小企01表 | |行次.1.8.15.18.19.20.29.30.48.51.52.53年初數(shù)不相同 |
| 89 | 紀(jì)藝石材 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 90 | 佳仟機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 91 | 家港裝飾 | 會(huì)小企02表 | |行次.9.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 92 | 江蘇華電 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 93 | 江蘇華電 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 94 | 捷虎網(wǎng)絡(luò) | 會(huì)小企02表 | |行次.14.18上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 95 | 今虹信息 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 96 | 瑾達(dá)軟件 | 會(huì)小企02表 | |行次.9.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 97 | 晉兆投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 98 | 京成船務(wù) | 會(huì)小企02表 | |行次.3.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 99 | 晶楓包裝 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 100 | 精頓控制 | 會(huì)小企02表 | |行次.5.6上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 101 | 精麒機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 102 | 精麒機(jī)電 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 103 | 景非工業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 104 | 景非工業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 105 | 景事興建 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 106 | 景事興建 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 107 | 靖丹投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 108 | 靖丹投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 109 | 九碩文化 | 會(huì)小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 110 | 九碩文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 111 | 九圖建設(shè) | 會(huì)小企02表 | |行次.2.5.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 112 | 巨心園林 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 113 | 巨心園林 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 114 | 開潤(rùn)電力 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 115 | 開潤(rùn)電力 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 116 | 凱魏斯機(jī) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 117 | 凱魏斯機(jī) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 118 | 堃倫廣告 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 119 | 堃倫廣告 | 會(huì)小企02表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 120 | 樂泓廣告 | 會(huì)小企02表 | |行次.2.14上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 121 | 壘峰智能 | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 122 | 聯(lián)手企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 123 | 聯(lián)手企業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 124 | 良伯建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.11.14上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 125 | 良伯建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 126 | 林江信息 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 127 | 林江信息 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 128 | 凌軒廣告 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 129 | 凌軒廣告 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 130 | 隆九物業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 131 | 洛億信息 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 132 | 洛億信息 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 133 | 貿(mào)譜企業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 134 | 彌雅文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 135 | 彌雅文化 | 會(huì)小企02表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 136 | 妙興建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 137 | 妙興建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 138 | 民博電力 | 會(huì)小企02表 | |行次.6上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 139 | 鳴承機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |行次.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 140 | 霓瑞商務(wù) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 141 | 霓瑞商務(wù) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 142 | 諾帆船務(wù) | 會(huì)小企02表 | |行次.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 143 | 珀煒光電 | 會(huì)小企地月01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 144 | 普恩節(jié)能 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 145 | 齊辰信息 | 會(huì)小企02表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 146 | 奇泰網(wǎng)絡(luò) | 會(huì)小企02表 | |行次.11.14.18.19.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 147 | 琦瑾智能 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 148 | 琦瑾智能 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 149 | 琪琨軟件 | 會(huì)小企02表 | |行次.2.14.21.22.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 150 | 琪琨軟件 | 會(huì)小企01表 | |行次.1.8年初數(shù)不相同 |
| 151 | 千斯規(guī)劃 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 152 | 千斯規(guī)劃 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 153 | 乾福企業(yè) | 會(huì)小企01表 | |行次.8.9年初數(shù)不相同 |
| 154 | 群上企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |行次.29上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 155 | 戎木建筑 | 會(huì)小企02表 | |行次.24.29.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 156 | 戎木建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 157 | 融楚貿(mào)易 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 158 | 睿丞智能 | 會(huì)小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 159 | 睿丞智能 | 會(huì)小企01表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 160 | 睿仝物流 | 會(huì)小企地月01表 | |行次.1.6.31.65.70.76.81.100.114.115.123.124.135年初數(shù)不相同 |
| 161 | 睿仝物流 | 會(huì)小企地月02表 | |行次.1.4.5.10.15.18.27.30上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 162 | 森典電子 | 會(huì)小企02表 | |行次.2.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 163 | 森瀛設(shè)備 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 164 | 森瀛設(shè)備 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 165 | 尚宣文化 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 166 | 申慧裝潢 | 會(huì)小企02表 | |行次.3.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 167 | 申畔機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |行次.6.16上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 168 | 盛朋廣告 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 169 | 史迪商務(wù) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 170 | 史迪商務(wù) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 171 | 澍科信息 | 會(huì)小企01表 | |行次.1.15.18.20.29.30.48.51.52.53年初數(shù)不相同 |
| 172 | 澍科信息 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 173 | 順如投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 174 | 順如投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 175 | 斯宙威金 | 會(huì)小企01表 | |貨幣資金負(fù)值|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 176 | 斯宙威金 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 177 | 蘇西創(chuàng)意 | 會(huì)小企01表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 178 | 蘇西創(chuàng)意 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 179 | 太學(xué)網(wǎng)絡(luò) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 180 | 太學(xué)網(wǎng)絡(luò) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 181 | 韜懿投資 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 182 | 韜懿投資 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 183 | 藤榮儀器 | 會(huì)小企02表 | |行次.31.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 184 | 鐵映文化 | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 185 | 仝明物流 | 會(huì)小企地月01表 | |行次.1.6.31.65.70.76.81.100.114.115.123.124.135年初數(shù)不相同 |
| 186 | 仝明物流 | 會(huì)小企地月02表 | |行次.1.4.10.15.18.27.30上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 187 | 仝悅實(shí)業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 188 | 同彩禮儀 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.16.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 189 | 王兆建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 190 | 王兆建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 191 | 偉倫投資 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 192 | 煒熙實(shí)業(yè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 193 | 煒熙實(shí)業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 194 | 悟新文化 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 195 | 悟新文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 196 | 昔禾文化 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.16.21.22.23.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 197 | 洗凡廣告 | 會(huì)小企02表 | |行次.10上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 198 | 喜果兒 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 199 | 顯銘企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.3.5.6.10.14.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 200 | 曉勝貨運(yùn) | 會(huì)小企02表 | |行次.2.11上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 201 | 諧美裝飾 | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 202 | 攜進(jìn)教育 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 203 | 攜進(jìn)教育 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 204 | 鑫峽管理 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 205 | 信悉佳信 | 會(huì)小企02表 | |行次.23上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 206 | 熊河文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 207 | 熊河文化 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 208 | 軒暢印務(wù) | 會(huì)小企01表 | |行次.1.15.30.36.41.47.48.51.52.53年初數(shù)不相同 |
| 209 | 亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 會(huì)小企02表 | |行次.31.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 210 | 耀昌建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 211 | 耀昌建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 212 | 業(yè)興營(yíng)銷 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.16.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 213 | 葉輕舟勞 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.3.5.6.10.14.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 214 | 伊夫蓋希 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 215 | 伊杰廣告 | 會(huì)小企02表 | |行次.18.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 216 | 怡馨園林 | 會(huì)小企01表 | |行次.12年初數(shù)不相同 |
| 217 | 怡馨園林 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 218 | 頤和炫華 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 219 | 頤和炫華 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 220 | 藝青文化 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 221 | 藝青文化 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 222 | 亦林商貿(mào) | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 223 | 屹灃貿(mào)易 | 會(huì)小企01表 | |行次.12.13年初數(shù)不相同 |
| 224 | 屹菱機(jī)電 | 會(huì)小企02表 | |行次.23上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 225 | 翌天酒店 | 會(huì)小企01表 | |固定資產(chǎn)賬面價(jià)值負(fù)值|行次.32.33年初數(shù)不相同 |
| 226 | 毅頓房地 | 會(huì)小企01表 | |行次.38.39年初數(shù)不相同 |
| 227 | 懿瑜實(shí)業(yè) | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.11.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 228 | 英朗醫(yī)療 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 229 | 英朗醫(yī)療 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 230 | 英良環(huán)保 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.3.5.10.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 231 | 瀛睿建設(shè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 232 | 瀛睿建設(shè) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 233 | 瀛盛建材 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 234 | 瀛盛建材 | 會(huì)小企02表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 235 | 雍瑯實(shí)業(yè) | 會(huì)小企01表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 236 | 雍瑯實(shí)業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 237 | 勇營(yíng)企業(yè) | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 238 | 優(yōu)筑環(huán)境 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 239 | 優(yōu)筑環(huán)境 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 240 | 宇巍勞務(wù) | 會(huì)小企01表 | |行次.1.4.8.15.30.33.36.41.47.48.49.50.51.52.53年初數(shù)不相同 |
| 241 | 宇巍勞務(wù) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 242 | 譽(yù)貝信息 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 243 | 源昇金屬 | 會(huì)小企02表 | |空表 |
| 244 | 源昇金屬 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 245 | 越洋服飾 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 246 | 越洋服飾 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 247 | 造原金屬 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 248 | 造原金屬 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 249 | 澤匯化工 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 250 | 澤匯化工 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 251 | 澤坤會(huì)計(jì) | 會(huì)小企02表 | |行次.19上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 252 | 展暢電子 | 會(huì)小企02表 | |行次.1.2.14.21.30.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 253 | 昭臣建筑 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 254 | 昭臣建筑 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 255 | 甄贏商務(wù) | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 256 | 甄贏商務(wù) | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 257 | 振奧建設(shè) | 會(huì)小企02表 | |行次.16上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 258 | 振達(dá)綠化 | 會(huì)小企02表 | |行次.14.18.21.22.30.31.32上月累計(jì)加本月非本月累計(jì) |
| 259 | 震通通信 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 260 | 震通通信 | 會(huì)小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
| 261 | 爭(zhēng)暢貿(mào)易 | 會(huì)小企01表 | |連續(xù)兩月報(bào)表相同 |
