| 納稅人名稱 | 專 | 報表代碼 | 錯誤信息 | 是否季度申報戶 |
| 福建建工 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 福建建工 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 江蘇華電 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 江蘇華電 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 寶元投資 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 賓勵投資 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 博行商務(wù) | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 彩意信息 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 彩意信息 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 長行創(chuàng)業(yè) | M | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 諶鑫裝飾 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 諶鑫裝飾 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 董董文化 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 董董文化 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 杜氏信息 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 杜氏信息 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 恩正實業(yè) | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 豐欣實業(yè) | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 豐欣實業(yè) | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 風(fēng)瑞廣告 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 風(fēng)瑞廣告 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 服信信息 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 復(fù)聚商貿(mào) | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 光炳商貿(mào) | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 浩采文化 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 浩采文化 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 浩寰建筑 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 皓石建筑 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 合杰建筑 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 合杰建筑 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 恒翼投資 | F | 會小企地月02表 | |空表 | 是 |
| 鴻信投資 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 滬錦投資 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 黃鉆企業(yè) | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 黃鉆企業(yè) | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 煌順運輸 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 暉鴻投資 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 暉鴻投資 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 卉通網(wǎng)絡(luò) | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 匯鈞投資 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 匯鈞投資 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 紀藝石材 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 精麒機電 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 景非工業(yè) | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 景事興建 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 景事興建 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 靖丹投資 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 靖丹投資 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 凱魏斯機 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 凱魏斯機 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 堃倫廣告 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 堃倫廣告 | M | 會小企02表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 聯(lián)手企業(yè) | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 聯(lián)手企業(yè) | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 林江信息 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 凌軒廣告 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 凌軒廣告 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 領(lǐng)力廣告 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 洛億信息 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 邁豪廣告 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 妙興建筑 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 名卉貿(mào)易 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 琦瑾智能 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 千斯規(guī)劃 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 融楚貿(mào)易 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 睿丞智能 | F | 會小企01表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 森瀛設(shè)備 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 圣麗建筑 | M | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 史迪商務(wù) | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 順如投資 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 斯麟電子 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 斯宙威金 | F | 會小企01表 | |貨幣資金負值 | 否 |
| 斯宙威金 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 蘇西創(chuàng)意 | M | 會小企01表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 蘇西創(chuàng)意 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 太學(xué)網(wǎng)絡(luò) | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 太學(xué)網(wǎng)絡(luò) | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 韜懿投資 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 偉倫投資 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 煒熙實業(yè) | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 悟新文化 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 悟新文化 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 攜進教育 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 攜進教育 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 熊河文化 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 須基建設(shè) | M | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 耀昌建筑 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 耀昌建筑 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 怡馨園林 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 怡馨園林 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 頤和炫華 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 頤和炫華 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 藝青文化 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 毅材工程 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 瀛睿建設(shè) | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 雍瑯實業(yè) | F | 會小企01表 | |空表 | 是 |
| 雍瑯實業(yè) | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 優(yōu)筑環(huán)境 | M | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 越洋服飾 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 造原金屬 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 造原金屬 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 昭臣建筑 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 甄贏商務(wù) | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 震通通信 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 震通通信 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 正藍企業(yè) | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 正藍企業(yè) | F | 會小企02表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 之坤投資 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 之坤投資 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 中久文化 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 中久文化 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 鐘鋮文化 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 鐘鋮文化 | M | 會小企02表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 眾游會務(wù) | F | 會小企地月02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 胄天新能 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 芾明 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 芾明 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 共心 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 豪翔 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 昊致 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 宏韜 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 滬鴻 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 滬鴻 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 否 |
| 匯生 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 匯生 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 巨心 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 巨心 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 開潤 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 龍彩 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 霓瑞 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 霓瑞 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 戎木 | M | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 仝鑫 | M | 會小企02表 | |空表 | 否 |
| 王兆 | M | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 王兆 | M | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 英朗 | F | 會小企01表 | |連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 英朗 | F | 會小企02表 | |空表|連續(xù)兩月報表相同 | 是 |
| 澤匯 | F | 會小企02表 | |空表 | 是 |
| 爭暢 | F | 會小企02表 | |空表 | 否 |
上一篇:第一頁
下一篇:稅控器明細未申報企業(yè)